物件詳細

豊平区平岸四条9丁目 売アパート
4500万円 (税込)
利回り/年間賃料収入 | 6.46%(想定)/290.8万円 | 建物面積/土地面積 | 412.55m2(124.79坪)/235.84m2(71.34坪) | 築年月 | 1997年8月(平成9年8月) |
---|
年収:2,908,800円、表面利回り:6.46%
物件概要
種別 | 1棟売アパート | ||
---|---|---|---|
価格 | 4500万円 |
||
利回り/年間賃料収入 | 6.46%(想定)/290.8万円 | 稼働戸数/総戸数 | /14戸 |
所在地 | 北海道札幌市豊平区平岸四条9丁目 | ||
交通 | 札幌市南北線平岸駅 徒歩10分 | ||
間取り | 1DK×14戸 |
||
学区 | 東山小学校 417m 陵陽中学校 843m |
||
用途地域等 | 市街化 第1種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
地目 | 宅地 | 接道状況 | 北側 8.00m 公道 接面11.60m |
セットバック | 不要 | 私道面積 | |
築年月 | 1997年8月(平成9年8月) | 建物構造 | 木造 地上3階建て |
建物面積 | 412.55m2(124.79坪) | 土地面積 | 235.84m2(71.34坪) |
施工会社 | 北安建設 | 建築確認番号 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | 土地権利 | 所有権 |
設備・特徴 | 都市ガス 公営水道 公共下水 | ||
備考 | ■一棟売りアパート(14室中10室賃貸中・年収290.8万円、表面利回り6.46%)■地下鉄南北線「平岸」駅徒歩10分■1DK×14戸■都市ガス セブンイレブン平岸4条店247m/ラルズストア平岸店340m/南平岸商店街1122m/やなづめ内科医院805m/ひらぎし環状通りクリニック136m/やなづめ小児科・アレルギー科クリニック805m/北水会歯科クリニック198m/MAUペットクリニック996m/平園公園569m/平岸高台公園881m/札幌白ゆり幼稚園372m |
||
取引態様 | 媒介 | ||
物件情報更新日 | 2022年10月20日 | 次回更新予定日 | 2023年4月11日 |
各住戸専有面積 | 事務所戸数 | ||
住戸数 | 14戸 | 取引有効期限 | 2023年04月11日 |
周辺環境
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 掲載情報と現況が異なる場合は現況が優先となります。
- 弊社ウェブサイトに掲載されている物件情報は、約2週間に1回程更新されております。
- 最新の販売状況は、成約済または売り止めになっている可能性もございますので弊社に直接お問合せください。(オープンハウス対象物件に関しては、開催中止や延期となる場合があります。)
- 取引態様の欄に「媒介」と表示された物件は「仲介物件」ですので、価格の他に仲介手数料を申し受けます。(仲介手数料には消費税及び地方消費税がかかります。)
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
- 「年間賃料収入」は本物件の満室時における1年間予定収入です。確実に得られることを当社が保証するものではありません。
- 「利回り」は、販売価格に対する「年間予定賃料収入」の割合で、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。