物件詳細

ヴィラブランシュA棟・B棟
9000万円 (税込)
利回り/年間賃料収入 | 5.34%(実質)/480.96万円 | 建物面積/土地面積 | 272.16m2(82.32坪)~281.06m2(85.02坪)/337.56m2(102.11坪) | 築年月 | 1986年7月(昭和61年7月) |
---|
物件概要
種別 | 1棟売アパート | ||
---|---|---|---|
価格 | 9000万円 |
||
利回り/年間賃料収入 | 5.34%(実質)/480.96万円 | 稼働戸数/総戸数 | 10戸/13戸 |
所在地 | 北海道札幌市中央区南五条西16丁目 | ||
交通 | 札幌市東西線西18丁目駅 徒歩8分 札幌市軌道線西線6条駅 徒歩4分 |
||
間取り | 1DK×12戸 |
||
学区 | |||
用途地域等 | 市街化 第1種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
地目 | 宅地 | 接道状況 | 北側 5.78m 公道 接面15.47m 東側 10.91m 公道 接面10.90m |
セットバック | 不要 | 私道面積 | |
築年月 | 1986年7月(昭和61年7月) | 建物構造 | その他 木造+RC造 地上3階建て |
建物面積 | 272.16m2(82.32坪)~281.06m2(85.02坪) | 土地面積 | 337.56m2(102.11坪) |
施工会社 | 建築確認番号 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 8台 | 土地権利 | 所有権 |
設備・特徴 | 個別LPG 公営水道 公共下水 全住戸バストイレ別 収納 | ||
備考 | 景観計画区域 33m高度地区 集合型居住誘導区域内 都市再開発方針-1号市街地 緑保全創出地域(居住系市街地) ■オーナーチェンジ物件(アパート2棟一括・A棟5戸、B棟8戸)■13戸中10戸賃貸中(現況年収480.96万円、現状利回り5.3%)■1DK×12戸、3LDK×1戸■車庫8台分■東光ストア西線6条店徒歩3分、ファミリーマート北星学園女子高前店徒歩4分、札幌医科大学附属病院徒歩5分、中央区役所徒歩11分 ファミリーマート北星学園女子高前店280m/東光ストア西線6条店200m/札幌医科大学附属病院360m/ほしい小児科・整形外科200m/札幌市中央区役所840m/さより保育園260m |
||
取引態様 | 専任媒介 | ||
物件情報更新日 | 2023年2月2日 | 次回更新予定日 | 2023年4月11日 |
各住戸専有面積 | 24.15㎡~84.03㎡ | 事務所戸数 | |
住戸数 | 13戸 | 取引有効期限 | 2023年04月11日 |
周辺環境
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 掲載情報と現況が異なる場合は現況が優先となります。
- 弊社ウェブサイトに掲載されている物件情報は、約2週間に1回程更新されております。
- 最新の販売状況は、成約済または売り止めになっている可能性もございますので弊社に直接お問合せください。(オープンハウス対象物件に関しては、開催中止や延期となる場合があります。)
- 取引態様の欄に「媒介」と表示された物件は「仲介物件」ですので、価格の他に仲介手数料を申し受けます。(仲介手数料には消費税及び地方消費税がかかります。)
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。
- 「年間賃料収入」は本物件の満室時における1年間予定収入です。確実に得られることを当社が保証するものではありません。
- 「利回り」は、販売価格に対する「年間予定賃料収入」の割合で、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。